Возможные остановки по пути
Единый подтверждённый список промежуточных остановок отсутствует. Точный путь проверяйте в карточке выбранного рейса.
Расстояние, время в пути, наблюдаемый срез и предложения билетов на одной странице.
Проверено 08.09.2026. Доступность, время и итоговая цена могли измениться.
Рейсы на выбранную дату
В таблице — 12 наблюдаемых вариантов из выдачи Unitiki на 20 августа 2026 года. Страница источника показывала 20 предложений; остальные строки не опубликованы без полного набора полей.
| Действие | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление10:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие17:00Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 1 700 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление22:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие05:00Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 1 700 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление10:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие16:00ТЦ Лето | В пути6 ч | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 142 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление17:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие23:50Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 20 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 370 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление15:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие22:20Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 50 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 464 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление06:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие12:40Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 40 мин | ГрафикДни: 3Точки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление10:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие16:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление11:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие17:20Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 20 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление13:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие19:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление14:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие20:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление14:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие21:00Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление15:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие21:32Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 32 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление21:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие04:00автовокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление23:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие05:20Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 20 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 2 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление06:50ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие13:00Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 10 мин | ГрафикДни: 1Точки не зафиксированы | Цена≈ 2 800 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление16:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие22:50Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 20 мин | ГрафикДни: 1Точки не зафиксированы | Цена≈ 2 800 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление03:20автовокзал Казань-Восточный | Прибытие11:20автовокзал Киров | В пути8 ч | ГрафикДни: 3Точки не зафиксированы | Цена≈ 3 219 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление16:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие23:15Железнодорожный вокзал Киров | В пути7 ч 15 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 220 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление17:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие23:30ул.Комсомольская, 40А | В пути6 ч | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 318 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление06:50ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие12:55ТЦ Лето | В пути6 ч 5 мин | ГрафикДни: 1Точки не зафиксированы | Цена≈ 3 381 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление16:00ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие22:00ТЦ Лето | В пути6 ч | ГрафикДни: 1Точки не зафиксированы | Цена≈ 3 381 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление21:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие05:00кафе Данар | В пути7 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 430 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление14:10ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие20:40Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикДни: 3Точки не зафиксированы | Цена≈ 3 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление14:50ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие21:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 40 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление17:10ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие00:20Железнодорожный вокзал Киров | В пути7 ч 10 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление23:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие06:00Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикДни: 1Точки не зафиксированы | Цена≈ 3 500 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление10:00автовокзал Столичный (Центральный) | Прибытие19:15автовокзал Киров | В пути9 ч 15 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 604 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление10:30автовокзал Казань-Восточный | Прибытие19:15автовокзал Киров | В пути8 ч 45 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 604 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление15:40ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие23:10Железнодорожный вокзал Киров | В пути7 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 625 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление10:00ЦУМ | Прибытие16:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 887 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление15:00ЦУМ | Прибытие21:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 887 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление20:40автовокзал Казань-Восточный | Прибытие04:00автовокзал Киров | В пути7 ч 20 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 887 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление21:30ул. Саид-Галеева, 4 (кафе Вкусно и точка) | Прибытие03:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 887 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление22:30ЦУМ | Прибытие05:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути7 ч | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 887 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление23:00ЦУМ | Прибытие05:30Железнодорожный вокзал Киров | В пути6 ч 30 мин | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 3 887 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| Отправление20:45автовокзал Казань-Восточный | Прибытие04:45автовокзал Киров | В пути8 ч | ГрафикЕжедневноТочки не зафиксированы | Цена≈ 4 095 ₽за пассажира в срезе | Билет— | Комфорт— | Проверить |
| По выбранным фильтрам рейсов нет.Сбросьте фильтры или проверьте актуальную выдачу Unitiki. | |||||||
Источник: публичная выдача Unitiki; проверено 20.08.2026. Незаписанные условия помечены как неизвестные.
О маршруте
Единый подтверждённый список промежуточных остановок отсутствует. Точный путь проверяйте в карточке выбранного рейса.
В срезе наблюдались цены 1 700–4 095 ₽. Льготы, комиссии и скидки для всех предложений не подтверждены.
Перед поездкой
Сохраните билет и данные заказа; конкретные требования к распечатке и вещам проверьте у выбранного предложения.
Сверьте требования продавца и перевозчика к документам каждого пассажира до оплаты.
Единые нормы для всех рейсов не подтверждены. Проверьте размер, оплату багажа и перевозку животных в карточке.
Порядок действий зависит от тарифа и перевозчика; заранее сохраните данные заказа и контакты из билета.
Выбирайте рейс по точной точке прибытия, а не только по названию города.
Удобства подтверждены только у части строк среза; отсутствие значка означает unknown, а не отсутствие услуги.
Какой транспорт выбрать
| Способ | Время в пути | Стоимость на одного | Когда подходит |
|---|---|---|---|
| Автобус | 6–9 ч 15 минсрез Unitiki, 20.08.2026 | 1 700–4 095 ₽срез одной даты | Когда подходит расписание и подтверждены условия выбранного рейса |
| Личный автомобиль | unknown | unknown | Не публикуется без отдельного источника |
| Поездка с попутчиком | unknown | unknown | Не публикуется без отдельного источника |
| Междугороднее такси | unknown | unknown | Не публикуется без отдельного источника |
| Поезд | unknown | unknown | Данные не проверялись |
| Самолёт | unknown | unknown | Данные не проверялись |
Сравнение не подменяет проверку доступности и условий конкретного вида транспорта.
Точки маршрута
Статус каждой точки указан отдельно. Точную посадку и прибытие всегда сверяйте в карточке рейса и билете.
Опыт пассажиров
Подтверждённые пересказы отзывов для этого направления в evidence ledger отсутствуют.
Отзывы другого направления не переносились. Актуальные материалы, если они доступны, проверяйте на странице маршрута Unitiki.
Смотреть маршрут на UnitikiРасчёт поездки
Выберите число пассажиров и время отправления. Расчёт использует 12 опубликованных строк среза Unitiki на 20 августа 2026 года.
Это ориентировочный расчёт по предложениям одной даты, а не бронирование. Итоговую цену и наличие мест проверяйте на Unitiki.
Сезонность спроса
Индекс показывает относительную динамику интереса к автобусному направлению Казань — Киров по данным Wordstat.
Статус: observed. Данные Яндекс Wordstat получены через XMLRiver 21.08.2026 за август 2024 — июль 2026. Собраны 10 маршрутных формулировок; после удаления одинаковых рядов и разреженных хвостов индекс рассчитан по 5 устойчивым сериям. Это относительный поисковый спрос, а не продажи билетов и не прогноз цены.
Методика и ограничения →Практические ответы
Изменчивые сведения привязаны к дате проверки и требуют повторной сверки.
В опубликованном срезе на 20 августа 2026 года наблюдались цены 1 700–4 095 ₽. Актуальную сумму проверяйте перед оплатой.
В срезе поездки занимали от 6 часов до 9 часов 15 минут. Фактическое время зависит от выбранного рейса и дорожной обстановки.
У трёх подробно зафиксированных предложений указана точка на ул. Саид-Галеева, 4. Для остальных строк точка не записана.
В подробно зафиксированных карточках встречались автовокзал Кирова и железнодорожный вокзал. Точный адрес сверяйте в билете.
Нет. kazan-kirov.ru — справочный сайт. Покупка и ввод данных выполняются только после перехода на Unitiki.
Единого подтверждённого набора условий для всех предложений нет. Проверьте правила выбранного рейса до оплаты.
Погода сегодня
Загружаем данные…
Загружаем данные…
Погодные данные: MET Norway, лицензия CC BY 4.0. Данные преобразованы в краткий вид; сервис не гарантирует их точность или доступность.